Công thức sản xuất sơn nước
| CÔNG THỨC SẢN XUẤT SƠN THAM KHẢO | |||||||
| S TT | Hạng mục nguyên liệu | Giá tham khảo VND chưa VAT | Comment | Sơn nước trong nhà (Kg) | Sơn nước ngoài trời (Kg) | ||
| Mờ | Bóng | Mờ | Bóng | ||||
| I | CHẤT TẠO MÀNG | ||||||
| 1. PVA Acrylic Emulsion (55% NV) | 24,000 | X | 308.5 | 616.7 | -583 | -650 | |
| 2. Acrylic 100% hoặc Acrylic Styren | 25,000 | X | - | - | |||
| II | DUNG MÔI + COSOLVENT | ||||||
| 1. H2O | 333 | 198.96 | 175.4 | 146.5 | |||
| 2. Propylen Glycol (chất thấm ướt) | 45,000 | X | 30 | 30 | 30 | 60 | |
| III | BỘT MÀU VÀ BỘT ĐỘN | ||||||
| 1. TiO2 (điển hình) | 48,000 | X | 300 | 350 | 350 | 300 | |
| 2. CaCO3/ Talc | 5,000 | 200 | 100 | 40 | - | ||
| 3. MiCa | 10,000 | -75 | - | 50 | - | ||
| 4. Silica | 10,000 | - | - | - | |||
| 5. Các loại Paste màu (để pha màu) | - | - | |||||
| IV | CÁC CHẤT PHỤ GIA | ||||||
| 1. Chất làm đặc Cellulose Thickener (dd 3%) | 100,000 | X | 150 | 101 | 100 | 100 | |
| 2. Wetting Agen – Chất thấm ướt | 100,000 | 2.5 | -9 | - | - | ||
| 3. Chất phân tán – dispersant | 80,000 | 3 | 1 | 9.5 | 3 | ||
| 4. Chất phá bọt – Defoamer | 80,000 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | ||
| 5. Chất chống thối – Preservative in – can | 30,000 | X | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 6. Chất chống rêu mốc – Fungicide | 120,000 | X | 0.5 | -15 | 0.3 | 0.5 | |
| 7. Chất làm mờ – Silica | 120,000 | - | 2 | -15 | -20 | ||
| 8. Chất keo tụ – Coalescent | 50,000 | - | 2 | 1 | |||
| 9. Chất điều chỉnh pH (NH4OH: 22%) | 120,000 | 2.5 | |||||
| CỘNG | 1419 | 1395.56 | 1357.5 | 1284.5 | |||
| (1000lít) | (1000lít) | (1000lít) | (1000lít) | ||||
| Các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng của sơn; | |||||||
| 1. Tỷ trọng (Kg/lít) | 1.492 | 1.395 | 1.357 | 1.285 | |||
| 2. Độ nhớt Stormer (K.W.) | 75 – 85 | 70 – 75 | 75 – 80 | 63 – 67 | |||
| 3. Trọng lƣợng chất rắn (%) | 52.5 | 55.3 | 52.2 | 46.6 | |||
| 4. Thể tích chất rắn (%) 5. P.V.C (%) | 38 | 38.7 | 35.7 | 32.8 | |||
| 6. Độ bóng (60 o - %) | 57 | 32.2 | 33.7 | 24.1 | |||
| - | 20 – 25 | - | - | ||||
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								